Descrizione del prodotto
Può Il dispositivo di raffreddamento più Freddo del partito
1, tipo coperchio di vetro (smontabile), occhiali di protezione della farfalla
2, raffreddamento aiutato ventilatore di raffreddamento diretto del optionanl
3, bottiglia hanno montato il compressore
4, evaporazione dell'automobile dell'acqua dello scolo
5, condensatore del typre di Web
6, 4 rotelle universali, con il freno, portello di vetro aperto
7, cestino possono essere opzione
Opzione:
1, cestino
2, autoadesivo del corpo
3, ventilatore interno
4, LED all'interno di indicatore luminoso
5, possono congelatore
Informazioni di base
Modello | CC-40G | CC-65G | CC-80G | CC-85G |
Capienza | 40L/1.8cu. Ft | 65L/2.8cu. Ft | 65L/2.8cu. Ft | 65L/2.8cu. Ft |
Dimensione (W*D*H) millimetro | ¢ 445*740 | ¢ 445*965 | ¢ 445*1060 | ¢ 565*836 |
Dimensione dell'imballaggio (millimetri) | ¢ 460*790 | ¢ 460*1015 | ¢ 460*1115 | ¢ 580*890 |
Tensione/frequenza | 110V/60Hz | |||
Refrigerante | R134a (R600, R290 può Essere opzione) | |||
Gamma di temperature | 0º C-8º C | |||
Fuori/InnerMaterial | Alluminio d'acciaio/preverniciato galvanizzato preverniciato (colore standard: Bianco) | |||
Max. Ambinet Tempreture /Humidity | 32/65 | |||
Tipo di raffreddamento | Direttamente raffreddandosi | |||
Numero di mensola | opzione | opzione | opzione | opzione |
Peso lordo di /Net (CHILOGRAMMI) | 17/19 | 19/21 | 20/22 | 22/24 |
Qty di caricamento (20gp/40GP/40HQ) | 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/240 |
Osservazioni e circostanze:
1) termine di prezzi: FOB Cina, base su 220V/50, 60Hz, 110V60Hz con costo extral.
2) MOQ: 1x20'GP, modello di Maxmore due si è Mescolato in un costo locale della carica $250/container FOB di container. 20GP
3) pagamento: 30% T/T prima di produzione e di equilibrio prima del carico;
4) termine di consegna: Intorno 35 giorni dopo il pagamento e la conferma dell'illustrazione;
5) garanzia: 3 anni per il compressore e 1 anno per le parti di resto, pezzi di ricambio liberi di 1% contro il qty di ordine.
6) validità Di Quoation: 35 giorni dopo l'emissione






