Descrizione del prodotto
La tecnologia squisita, Premium Quality è il motivo scegliere DAPU!
400 serie dell'acciaio inossidabile hanno brunito la tubazione della parete della saldatura (430, 410, 420…)
Il gruppo di 400 serie di acciai inossidabili ha un bicromato di potassio di 11 per cento e 1 per cento di aumento del manganese, sopra il gruppo di 300 serie. Le 400 serie sono suscettibili di ruggine e di corrosione in alcune circostanze. il Calore-trattamento indurirà le 400 serie. Le 400 serie degli acciai inossidabili hanno soddisfare più elevato del carbonio, dantegli una struttura cristallina martensitica. Ciò fornisce la resistenza all'usura ad alta resistenza ed alta. Gli acciai inossidabili martensitici non sono resistenti alla corrosione quanto i tipi austenitici
Certificato:
ISO9001-2000, PED, SGS e
il Manufacture License di Special Equipment Repubblica popolare cinese.
Capacità di produzione:
La capacità di produzione annuale dell'azienda è di 15000 tonnellate della conduttura saldata dell'acciaio inossidabile ed acciaio inossidabile senza giunte Pipe. di 8000 Tons
Strumentazione dell'ispettore:
L'azienda ha un centro professionale di prova, con l'apparecchiatura di collaudo avanzata nel paese ed all'estero: rivelatore del difetto del flusso turbolento, rivelatore ultrasonico del difetto, spettrometro a lettura diretta, rivelatore del X-raggio, unità di pressione, apparecchiatura universale della prova di pressione ed attrezzature di cristallo di chimica e di fisica. In riga rigorosa con il GB, ASTM (ASME), en, BACCANO, JIS e l'altra conduttura degli standard internazionali rispettivamente
Standard | ASTM A554, A249, A269 e A270, A312 | |||||
Grado materiale | 201 (Ni 0.8%), 202 (Ni 3.5%~4.5%), 301 (Ni 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10%~14%), 430 | |||||
Diametro esterno | 6mm--159mm | |||||
Spessore | 0.3mm - 3.0mm | |||||
Lunghezza | 6m o come richiesta dei clienti | |||||
Tolleranza | a) Outer Diameter: +/- 0.2mm | |||||
b) Thickness: +/- 0.02mm | ||||||
c) Length: +/- 5mm | ||||||
Superficie | 180G, 320G, 400G Satin/Hairline finitura di 400G, di 500G, di 600G o di 800G Mirror | |||||
Applicazione | Costruzione della decorazione, tappezzeria, strumento di industria | |||||
Prova | Prova della zucca, prova estesa, prova di pressione dell'acqua, prova di cristallo della putrefazione, trattamento termico, NDT | |||||
Composition chimico di Material | Materiale Composizione | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Manganese | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Proprietà meccanica | Elemento essenziale | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Resistenza alla trazione | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Concentrazione di rendimento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Estensione | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Durezza (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
Pagamento | Pagamento da T/T, da 30% come pagamento di avanzamento e da paga dell'equilibrio di 70% prima della spedizione |
Termine di consegna | Giorni A.7 se questo le merci è merci di riserva Giorni B.30 se questo le merci siano prodotte dopo ordine |
Validità | Il tempo valido è solitamente 7days per il prezzo |
Acciaio inossidabile i prodotti di 400 serie | |
Zolla dell'acciaio inossidabile | Zolla del laminatoio per lamiere, zolla della bobina |
Lamiera sottile dell'acciaio inossidabile | 2B/2D Finish, Polished Sheet, Perforated Sheet, Flat & Expanded |
Barra dell'acciaio inossidabile | Barra rotonda - barra quadrata - barra Hex - laminata pianamente - scorrimento & orlata |
Acciaio inossidabile strutturale | Alcuni elementi strutturali possono essere disponibili in 400 serie di acciaio inossidabile. Metter in contatto con un socio di vendite per i particolari |
Acciaio inossidabile tubolare | Alcuni elementi tubolari possono essere disponibili in acciai inossidabili di 400 serie. Metter in contatto con prego un socio di vendite per i particolari |